新興タイヤ

본문 바로가기

전체메뉴


로고
掲示物検索
Cruiser
SR777

製品の特徴

SPEC CHART
SR SIZE SPEED
PATING
LOAD
INDEX
RECOM
RIM
OCERALL
DIAMETER
WIDTH DOT PLY
RATING
FRONT
REAR
TUBE
TYPE
MAX
LOAD
MAX
PSI
SR777 120/70-21 V 68 3.5 27.6 4.8 Y 6 F T/L 694 42
SR777 120/70-21 WW V 68 3.5 27.6 4.8 Y 6 F T/L 694 42
SR777 130/60-23 H 75 3.5 29.13 5.08 Y 6 F T/L 853 42
SR777 MU85B16 H 77 3.5 25.92 5.6 Y 6 R T/L 908 40
SR777 120/50-26 H 73 3.5 30.83 4.72 Y 6 F T/L 805 42
SR777 150/80B16 H 77 3.5 25.43 5.91 Y 6 R T/L 709 42
SR777 150/80B16 WW H 77 3.5 25.43 5.91 Y 6 R T/L 908 42
SR777 80/90-21 H 54 1.85 26.65 3.15 Y 6 F T/L 467 42
SR777 90/90-21 H 54 2.15 27.36 3.54 Y 4 F T/L 467 42
SR777 90/90-21 WW H 54 2.15 27.36 3.54 Y 4 F T/L 467 42
SR777 100/90-19 H 61 2.5 26.1 3.98 Y 6 F T/L 567 42
SR777 100/90-19 WW H 61 2.5 26.1 3.98 Y 6 F T/L 567 42
SR777 110/90-19 H 62 2.5 26.81 4.29 Y 4 F T/L 584 42
SR777 120/90-17 H 64 2.75 25.51 4.69 Y 4 F T/L 617 42
SR777 120/90-18 H 65 2.75 26.5 4.69 Y 4 F T/L 639 33
SR777 130/90B16 H 73 3 25.2 5.08 Y 6 F T/L 805 49
SR777 130/90B16 WW H 73 3 25.2 5.08 Y 6 F T/L 805 49
SR777 140/80-17 H 69 3.5 25.83 5.59 Y 4 F T/L 716 42
SR777 140/80-17 WW H 69 3.5 25.83 5.59 Y 4 F T/L 716 42
SR777 130/80-17 H 65 3 25.2 5.08 Y 4 F T/L 639 42
SR777 130/80-17 WW H 65 3 25.2 5.08 Y 4 F T/L 639 42
SR777 130/90B16 H 73 3 25.2 5.08 Y 6 R T/L 805 49
SR777 130/90B16 WW H 73 3 25.2 5.08 Y 6 R T/L 805 49
SR777 140/90B16 H 71 3.5 25.91 5.59 Y 6 F T/L 908 42
SR777 150/80-16 H 71 3.5 25.43 5.91 Y 4 F T/L 761 42
SR777 150/80-16 WW H 71 3.5 25.43 5.91 Y 4 F T/L 761 42
SR777 170/80B15 H 83 4 25.71 6.69 Y 6 R T/L 1074 42
SR777 170/80B15 WW H 83 4 25.71 6.69 Y 6 R T/L 1074 42
SR777 150/90B15 H 80 3.5 25.63 5.91 Y 6 R T/L 992 42
SR777 150/90B15 WW H 80 3.5 25.63 5.91 Y 6 R T/L 992 42
SR777 160/80-15 H 74 3.75 25.08 6.38 Y 4 R T/L 827 42
SR777 170/70-16 H 75 4.5 25.28 6.61 Y 4 R T/L 853 42
SR777 170/70-16 WW H 75 4.5 25.28 6.61 Y 4 R T/L 853 42
SR777 180/65B16 H 81 5 25.2 7.09 Y 6 R T/L 1018 49
SR777 180/65B16 WW H 81 5 25.2 7.09 Y 6 R T/L 1018 49
SR777 130/60B19 H 67 3.5 25.16 5.08 Y 6 F T/L 677 42
SR777 130/60B19 WW H 67 3.5 25.16 5.08 Y 6 F T/L 677 42
SR777 180/55B18 H 84 5.5 25.79 7.01 Y 6 R T/L 1102 42
SR777 180/55B18 WW H 84 5.5 25.79 7.01 Y 6 R T/L 1102 42
SR777 160/70-17 H 79 4.5 25.83 6.34 Y 6 R T/L 963 42
SR777 MU85B16 WW H 77 3.5 25.92 5.6 Y 6 R T/L 908 40
SR777 160/70-17 WW H 79 4.5 25.83 6.34 Y 6 R T/L 963 42
SR777 130/70B18 WW H 69 3.5 25.16 5.08 Y 6 F TL 716 42
SR777 130/60-23 WW H 75 3.5 29.13 5.08 Y 6 F TL 853 42
SR777 180/70B15 WW H 82 5 24.92 7.09 Y 6 R TL 1047 42
SR777 140/70B18 WW H 72 3.75 25.71 5.47 Y 6 R TL 738 42
SR777 150/70B18 WW H 76 4.25 26.26 5.94 Y 6 R TL 882 42
SR777 130/70B18 H 69 3.5 25.16 5.08 Y 6 F TL 716 42
SR777 6.5X20 H 77 5 28.5 6.5 Y 4 F TL 908 41
SR777 140/40-30 H 57 4 35.12 5.35 Y 6 F TL 507 36
SR777 180/70B15 H 82 5 24.92 7.09 Y 6 R TL 1047 42
SR777 180/55R17 V 73 5.5 24.8 7 Y 4 R TL 805 42
SR777 140/70B18 H 72 3.75 25.71 5.47 Y 6 R TL 738 42
SR777 150/70B18 H 76 4.25 26.26 5.94 Y 6 R TL 882 42
SR777 10/90-17 WW H 77 2.75 25.75 4.8 Y 4 F TL 617 42
SR777 100/80R17 V 52 2.5 23.19 4.17 Y 4 F TL 441 42
SR777 140/75R15 V 65 3.5 23.19 5.79 Y 4 R TL 639 42
SR777 200/55R17 V 78 6.25 25.67 7.87 Y 4 R TL 937 42
SR777 MT90B16 H 72 3 25.59 5.12 Y 4 F TL 783 36
SR777 160/60R18 V 70 4.5 25.55 6.34 Y 4 F TL 739 42
SR777 240/40R18 V 79 8.5 25.55 9.45 Y 4 R TL 963 42

Copyright© All rights reserved.