Quality Certification
品質認証状況
工場 | サンピョンサボン |
---|---|
タイヤマーク(角印) | N/A |
適用国 | ALL |
獲得年度 | ISO9001 : 2000年12月~ ISO14001 : 2014年04月~ |
工場 | サボン |
---|---|
タイヤマーク(角印) | N/A |
適用国 | ALL |
獲得年度 | 2018年 2月~ |
工場 | 常平 |
---|---|
タイヤマーク(角印) | |
適用国 | ヨーロッパ |
獲得年度 | 1996年 7月~ |
工場 | 上平 |
---|---|
タイヤマーク(角印) | |
適用国 | 中国 |
獲得年度 | 2016年 3月~ |
工場 | 常平 |
---|---|
タイヤマーク(角印) | |
適用国 | 韓国 |
獲得年度 | 1978年 5月~ |
工場 | 常平 |
---|---|
タイヤマーク(角印) | |
適用国 | インドネシア |
獲得年度 | 2017年 8月~ |
工場 | 常平 |
---|---|
タイヤマーク(角印) | N/A |
適用国 | インド |
獲得年度 | 2019年 予定 |
工場 | 上平 |
---|---|
タイヤマーク(角印) | N/A “H6” or “1H6” |
適用国 | USA |
獲得年度 | 1978年 2月~ |
工場 | サボン |
---|---|
タイヤマーク(角印) | SQ |
適用国 | 韓国 |
獲得年度 |